Tocha MIG/MAG SBME 235
Informações detalhadas e todos os componentes.
Tocha MIG/MAG SBME 235
Componentes
Posição | Descrição | Código | Posição | Descrição | Código |
01 | Euro conector macho | MO 770 | 15 | Microrruptor | MJ 680 |
02 | Porca do guia do arame | MN 762 | 16 | Parafuso do punho | MH 648 |
03 | Anel O’ring | MQ 840 | 17 | Bloco de fixação da micro pistola | MG 622 |
04 | Guia espiral | --- | 18 | Micro pistola | MF 574 |
05 | Porca de acoplamento | MN 761 | 19 | Isolador da micro pistola | MC 446 |
06 | Parafuso do protetor traseiro | MH 641 | 20 | Porta-bocal M8 | MB 396 |
07 | Protetor traseiro | MR 883 | 21 | Bico de contato | --- |
08 | Mola protetora traseira | MK 759 | 22 | Bocal | --- |
09 | Porca | MN 760 | Posição | Componentes opcionais | --- |
10 | Cabo de corrente 35mm²; 3,0m | MM 726* | 10A | Cabo de corrente 35mm²; 4,0m | MM 727 |
11 | Mola dianteira | MK 704 | 10B | Cabo de corrente 35mm²; 5,0m | MM 728 |
12 | Punho SBME | MG 755 | 23 | Isolador dianteiro | MC 443 |
13 | Gatilho SBME | ML 740 | 24 | Porta bico W5/16 | MB 405 |
14 | Mola do gatilho | MK 690 | 25 | Suporte do bocal curto | MB 405 |
Bicos e Bocais
Posição | Ø (mm) | Código | Dimensões (mm) | Dimensões (mm) | Posição | Ø (mm) | Código | Dimensões (mm) |
21 | 0,8 | MA 050 | 15 | 22 | 15 (MD) | ME 514 | ||
21A | 0,9 | MA 051 | 16 | 22A | 15 (MD) | ME 522 |
||
21B | 1,0 | MA 052 | 17 | 22B | 13 | ME 517 | ||
21C | 1,2 | MA 053 | 18 | 22C | 16 | ME 516 |
||
21D | 0,8 | MA 060 | 19 | 22D | 19 | ME 512 (Reto) |
||
21E | 0,9 | MA 061 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21F | 1,0 | MA 062 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21G | 1.2 | MA 063 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Características e Componentes
Alcance padrão (mm) | Gás | Corrente (A) @ F.t. (%) | Arames (mm) | Peso aparente (KG) |
CO2 | 300 @ 60 | sólidos: 0,8 - 1,2 | ||
Argônio e Misturas | 260 @ 60 |
|||
Descrição | Posição | Código | Observação | Ø (mm) |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 3 m. | 4 | MP 800 | 0,8 | |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 4 m | 4A | MP 801 | 0,9 | |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 5 m | 4B | MP 802 | Escolher o comprimento do guia espiral de acordo c/ o comprimento do cabo de corrente | 1,0 |
Guia espiral 1,2mm; 3 m. | 4C | MP 803 | 1,2 | |
Guia espiral 1,2mm; 4 m | 4D | MP 804 |
||
Guia espiral 1,2mm; 5 m | 4E | MP 805 |