Tocha TIG TW 21V
Informações detalhadas e todos os componentes.
Tocha TIG TW 21V
Componentes
Posição | Descrição | Código | Posição | Descrição | Código |
1 | Conector US | TM 772 | 2B | Cabo de corrente p/Engate Rap.; 3,5m | TJ 644 |
2 | Cabo de corrente; 3,5m | TJ 592* | 2C | Cabo de corrente p/Engate Rap.; 7,0m | TJ 668 |
3 | Cabo de comando; 3,5m | TK 694* | 3A | Cabo de comando; 7m | TK 695 |
4 | Niple de entrada de água | TM 774 | 5A | Mangueira de água; 7m | TN 806 |
5 | Mangueira de água; 3,5m | TN 805* | 5B | Mangueira de água p/Eng.Rap.5,0m | TN 865 |
6 | Niple de gás | TM 775 | 5C | Mangueira de água p/Eng.Rap.8,5m | TN 866 |
7 | Mangueira de gás; 3,5m | TN 801* | 7A | Mangueira de gás; 7m | TN 802 |
8 | Capa protetora (borracha); 3,5m | BG 530* | 8A | Capa protetora (raspa); 3,5m | TO 905 |
9 | Kit corpo TW21 completo | TA 089 | 8B | Capa protetora (raspa); 7m | TO 901 |
10 | Anel o-ring | TL 723 | 12A | Capa de eletrodo; curta | TF 500 |
11 | Válvula TN12/TW21 | TP 925 | 12B | Capa de eletrodo; média | TF 501 |
12 | Capa de eletrodo; longa | TF 502* | 16A | Pinça 2,4mm | TC 202 |
13 | Anel O’ring da capa de eletrodo | TL 723 | 16B | Pinça 3,2mm | TC 203 |
14 | Inserte | TD 404 | 17A | Corpo fixador 2,4mm | TB 052 |
15 | Isolador | TD 400 | 17B | Corpo fixador 3,2mm | TB 052 |
16 | Pinça 1,6mm | TC 201* | 18A | Bocal de cerâmica 8mm (nº5) | TE 421 |
17 | Corpo fixador 1,6mm | TB 051* | 18B | Bocal de cerâmica 9,5mm (nº6) | TE 422 |
18 | Bocal de cerâmica 6,5mm (nº4) | TE 420* | 18C | Bocal de cerâmica 11mm (nº7) | TE 423 |
1A | Conector ER.13mm GL | WM 772 | 18D | Bocal de cerâmica 12,5mm (nº8) | TE 424 |
1B | Conector ER. 9mm GL | WM 774 | 18E | Bocal de cerâmica 16mm (nº10) | TE 425 |
2A | Cabo de corrente; 7m | TJ 593 | 21 | Mangueira de retorno de água;1,5m | TN 853 |
Características e Componentes
Alcance padrão (mm) | Gás | Corrente (A) | Eletrodos (mm) | Peso aparente (KG) | |
Argônio | 220 DC 200 AC | 1,6 - 3,2 | |||
Componentes Gás Lens Leve | Posição | Código | Posição | Componentes Gás Lens Pesado | Código |
Difusor gás lens 1,6mm | 19 | TB 100 | 20A | Bocal de cerâmica gás lens 8mm (nº5) | TE 467 |
Difusor gás lens 2,4mm | 19A | TB 101 | 20B | Bocal de cerâmica gás lens 9,5mm (nº6) | TE 468 |
Difusor gás lens 3,2mm | 19B | TB 102 | 20C | Bocal de cerâmica gás lens 11mm (nº7) | TE 469 |
Bocal de cerâmica gás lens 6,5mm (nº4) | 20 | TE 466 | --- | --- | --- |