Tocha TIG HW 26F
Informações detalhadas e todos os componentes.
Tocha TIG HW 26F
Componentes
Posição | Descrição | Código | Posição | Descrição | Código |
1 | Conector ER 13-GL | WM 772* | 1A | Conector ER 9-GL | WM 774 |
2 | Mangueira de gás;0,5m | MS 967 | 3A | Cabo de corrente; 7m | TJ 620 |
3 | Cabo de corrente; 3,5m | TJ 619* | 4A | Cabo de comando; 7m | TK 695 |
4 | Cabo de comando; 3,5m | TK 694* | 8A | Kit corpo Flexível HW26 | TA 093 |
5 | Punho HW 26 | TH 564 | 9A | Capa de eletrodo; curta | TF 503 |
6 | Gatilho TIG | TG 544 | 13 | pinça 1,6mm | TC 211 |
7 | Microrruptor | MJ 681 | 13B | Pinça 3,2mm | TC 213 |
8 | Corpo HW 26 | TA 016 | 14 | Corpo fixador 1,6mm | TB 061 |
9 | Capa de eletrodo; longa | TF 505* | 14B | Corpo fixador 3,2mm | TB 063 |
10 | Anel O’ring da capa de eletrodo | TL 721 | 15 | Bocal de cerâmica 6,5mm (nº4) | TE 430 |
11 | Inserte | TD 405 | 15A | Bocal de cerâmica 8mm (nº5) | TE 431 |
12 | Isolador | TD 401 | 15B | Bocal de cerâmica 9,5mm (nº6) | TE 432 |
13A | Pinça 2,4mm | TC 212* | 15D | Bocal de cerâmica 12,5mm (nº8) | TE 434 |
14A | Corpo fixador 2,4mm | TB 062* | 15E | Bocal de cerâmica 16mm (nº10) | TE 435 |
15C | Bocal de cerâmica 11mm (nº7) | TE 433* | 15F | Bocal de cerâmica 19mm (nº12). | TE 436 |
Características e Componentes
Alcance padrão (mm) | Gás | Corrente (A) | Eletrodos (mm) | Peso aparente (KG) | |
Argônio | 140 AC 160 DC | 1,6 - 3,2 | |||
Componentes Gás Lens Leve | Posição | Código | Posição | Componentes Gás Lens Pesado | Código |
Isolador gás lens | 16 | TD 408 | 18D | Bocal de cerâmica gás lens 12,5mm (nº8) | TE 444 |
Difusor gás lens 1,6mm | 17 | TB 106 | 19 | Isolador gás lens | TD 407 |
Difusor gás lens 2,4mm | 17A | TB 107 | 20 | Difusor gás lens 1,6mm | TB 120 |
Difusor gás lens 3,2mm | 17B | TB 108 | 20A | Difusor gás lens 2,4mm | TB 121 |
Bocal de cerâmica gás lens 6,5mm (nº4) | 18 | TE 440 | 20B | Difusor gás lens 3,2mm | TB 124 |
Bocal de cerâmica gás lens 8mm (nº5) | 18A | TE 441 | 21 | Bocal de cerâmica gás lens 16mm (nº10) | TE 460 |
Bocal de cerâmica gás lens 9,5mm (nº6) | 18B | TE 442 | 21A | Bocal de cerâmica gás lens 19mm (nº12) | TE 461 |
Bocal de cerâmica gás lens 11mm (nº7) | 18C | TE 443 | --- | --- | --- |