Tocha MIG/MAG SBME 470
Informações detalhadas e todos os componentes.
Tocha MIG/MAG SBME 470
Características e Componentes
Alcance padrão (mm) | Gás | Corrente (A) @ F.t. (%) | Arames (mm) | Peso aparente (KG) |
CO2 | 300 @ 60 | sólidos: 0,8 - 1,2 | ||
Argônio e Misturas | 260 @ 60 |
|||
Descrição | Posição | Código | Observação | Ø (mm) |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 3 m. | 4 | MP 800 | 0,8 | |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 4 m | 4A | MP 801 | 0,9 | |
Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 5 m | 4B | MP 802 | Escolher o comprimento do guia espiral de acordo c/ o comprimento do cabo de corrente | 1,0 |
Guia espiral 1,2mm; 3 m. | 4C | MP 803 | 1,2 | |
Guia espiral 1,2mm; 4 m | 4D | MP 804 |
||
Guia espiral 1,2mm; 5 m | 4E | MP 805 |
Bicos e Bocais
Posição | Ø (mm) | Código | Dimensões (mm) | Posição | Código | Ø (mm) | Dimensões (mm) |
22 | 0,8 | MA 060 | 23 | ME 517 | 13 | ||
22A | 0,9 | MA 061 | 23A | ME 516 | 16 | ||
22B | 1,0 | MA 062 | 23B | ME 512 (Reto) | 19 | ||
22C | 1,2 | MA 063 | 25 | ME 700 | 16 | ||
22D | 1,6 | MA 064 | --- | --- | --- | --- | --- |
22E | 1,2 | MA 143/MA137 | --- | --- | --- | ||
22F | 1,6 | MA 144/MA138 | --- | --- | --- | ||
22G | 2.4 | MA 145/MA139 | --- | --- | --- |
Guia espiral
Guia Espiral | |||
Posição | Código | Descrição | Ø (mm) |
4 | MP 800 | guia espiral 0,8 - 1,0mm; 3 m | 0,8 |
4A | MP 801 | Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 4 m | 0,9 |
4B | MP 802 | Guia espiral 0,8 - 1,0mm; 5 m | 1,0 |
4C | MP 803* | Guia espiral 1,2mm; 3 m | 1,2 |
4D | MP 804 | Guia espiral 1,2mm; 4 m | 1,2 |
4E | MP 805 | Guia espiral 1,2mm; 5 m | 1,2 |
4F | MP 806 | Guia espiral 1,6mm; 3 m | 1,6 |
4G | MP 807 | Guia espiral 1,6mm; 4 m | 1,6 |
4H | MP 808 | Guia espiral 1,6mm; 5 m | 1,6 |
4I | MP 809 | Guia espiral 2,4mm; 3 m | 2,4 |
4J | MP 810 | Guia espiral 2,4mm; 4 m | 2,4 |
4K | MP 810 | Guia espiral 2,4mm; 5 m | 2,4 |
4L | MP 814 | Guia teflon 1,2 - 1,6mm; 3 m | 1,2 |
4M | MP 900 | Guia teflon 1,2 - 1,6mm; 4 m | --- |
4N | MP 901 | Guia teflon 1,2 - 1,6mm; 5 m | 1,6 |
4O | MP 815 | Guia teflon 2,4mm; 3 m | 2,4 |
4P | MP 902 | Guia teflon 2,4mm; 4 m | 2,4 |
4Q | MP 903 | Guia teflon 2,4mm; 5 m | 2,4 |