TBI Series 360
Tocha para soldagem MIG/MAG.
TBI 360 Black Series
Produtividade
A linha Black Series possui tochas capazes de atender desde os trabalhos mais leves aos mais pesados. Sua construção robusta, leve e confortável garante a rápida adaptação do soldador graças ao cabo flexível e de alta qualidade, punho apropriado para longos períodos de trabalho e pescoço com isolação térmica.
Vantagens
• Leve e robusta.
• Cabos altamente resistentes ao calor
• Versatilidade nas aplicações
• Pescoço isolado
TBI 360 Black Series
Ciclo de trabalho | 60% (10 min |
Mistura de gás | 300A |
CO2 | 330A |
Refrigeração | Refrigerada à gás |
Diâmetro de arame | 1,0 - 1,6mm |
Vazão de gás | 16 l /min |
Conexão | Euroconector |
Acessórios | Acessórios |
Pescoço TBi 360 Black Series completo | Bico de contato M6x28, ECu 0,8 |
Punho Black Series p/ tochas refrigeradas à gás | Bico de contato M6x28, ECu 0,9 |
Cabo coaxial TBi PRO FLEX L - 3,0m | Bico de contato M6x28, ECu 1,0 |
Cabo coaxial TBi PRO FLEX L - 4,0m | Bico de contato M6x28, ECu 1,2 |
Cabo coaxial TBi PRO FLEX L - 5,0m | Bico de contato M6x28, ECu 1,6 |
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora | Bico de contato M8x30, ECu 0,8 |
Euroconector ESG, contato móvel | Bico de contato M8x30, ECu 0,9 |
Bico de contato M8x30, ECu 1,2 | Bico de contato M8x30, ECu 1,0 |
Bico de contato M8x30, ECu 1,6 | Bocal cônico 12.0MM TBi 360 Black Series |
Bocal cônico 16.0mm TBi 360 Black Series | Porta bico M6x28MM TBi 360 |
Porta bico M8x28 TBi 360 | Difusor de gás, preto TBi 360 |
Guia espiral vermelha c/ isolação (3,4m) 1,0 - 1,2 | Guia espiral vermelha c/ isolação (4,4m) 1,0 - 1,2 |
Guia espiral vermelha c/ isolação (5,4m) 1,0 - 1,2 | Guia espiral vermelha c/ isolação (5,4m) 1,0 - 1,2 |
Guia espiral amarela c/ isolação (4,4m) 1,2 - 1,6 | Guia espiral amarela c/ isolação (5,4m) 1,2 - 1,6 |
Guia PTFE vermelho c/ espiral (3,5m) 1,0 - 1,2 | Guia PTFE vermelho c/ espiral (4,5m) 1,0 - 1,2 |
Guia PTFE vermelho c/ espiral (5,5m) 1,0 - 1,2 | Guia PTFE amarelo c/ espiral (3,5m) 1,2 - 1,6 |
Guia PTFE amarelo c/ espiral (4,5m) 1,2 - 1,6 | Guia PTFE amarelo c/ espiral (5,5m) 1,2 - 1,6 |
Guia PA-Alu (3,5m) 1,0 - 1,2 | Guia PA-Alu (4,5m) 1,0 - 1,2 |
Guia PA-Alu (5,5m) 1,0 - 1,2 |